Cours d’achat du gramme or et argent du 08/12/2023
Cours particuliers
– rgt immédiat par chèque ou virement-droit de rétractation de 48h-
Bijoux et ouvrages en Or
999‰ (24 carats) | 53,00€ le gramme |
900/916‰ (22 carats) | 46,00 € le gramme |
750 ‰ (18 carats) | 40,00 € le gramme |
583‰ (14 carats) | 28,00€ le gramme |
375‰ (9 carats ) | 16,00€ le gramme |
TAXE DE 6,5% si la valeur du bijou dépasse 5000 euros
AUTRE QUE BIJOUX (fil, dentaire , pièces ….)
Brut | Taxe 11,5% | Net | |
999‰ | 53,00€ | 6,10€ | 46,90€ le gr |
900/916‰ | 46,00€ | 5,29€ | 40,71€ le gr |
750 ‰ | 40,00€ | 4,60€ | 35,40€ le gr |
583‰ | 28,00€ | 3,22€ | 24,78€ le gr |
375‰ | 16,00€ | 1,84€ | 14,16€ le gr |
OUVRAGES EN ARGENT
1er Titre | 0,40€ le gr |
2ème Titre | 0,35€ le gr |