Cours d’achat du gramme or et argent du 05/09/2025
Cours particuliers
– rgt immédiat par chèque ou virement-droit de rétractation de 48h-
Bijoux et ouvrages en Or
999‰ (24 carats) | 89,00€ le gramme |
900/916‰ (22 carats) | 76,50€ le gramme |
750 ‰ (18 carats) | 66,50€ le gramme |
583‰ (14 carats) | 49,00 € le gramme |
375‰ (9 carats ) | 28,00 € le gramme |
TAXE DE 6,5% si la valeur du bijou dépasse 5000 euros
AUTRE QUE BIJOUX (fil, dentaire , pièces ….)
Brut | Taxe 11,5% | Net | |
999‰ | 89,00€ | 10,24€ | 78,73€ le gr |
900/916‰ | 76,50€ | 8,80€ | 67,70€ le gr |
750 ‰ | 66,50€ | 7,65€ | 58,85€ le gr |
583‰ | 49,00€ | 5,64€ | 43,36€ le gr |
375‰ | 28,00€ | 3,22€ | 24,78€ le gr |
OUVRAGES EN ARGENT
1er Titre | 0,65€ le gr |
2ème Titre | 0,55€ le gr |